您当前位置:首页 >> CSP封装测试座
          定制测试座/定制Socket(封装)
          测试座/老化座(厂家)
          测试座/老化座(封装)
          通用烧录座/通用适配器(封装)
          专用烧录座/专用适配器(厂家)
          烧录器  编程器
          自动烧录器
 
  CSP(Chip Scale Package)
 
    CSP(Chip Scale Package)封装,是芯片级封装的意思。CSP封装最新一代的内存芯片封装技术,其技术性能又有了新的提升。CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1:1.14,已经相当接近1:1的理想情况,绝对尺寸也仅有32平方毫米,约为普通的BGA的1/3,仅仅相当于TSOP内存芯片面积的1/6。与BGA封装相比,同等空间下CSP封装可以将存储容量提高三倍。
   
CSP Burn–In Testing Chart  
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
MFR.
19 0.75 0.75 6.000 10.000 20.00 20.00 17.00 Sensata
19 0.75 0.75 6.000 6.000 20.00 20.00 17.00 Sensata
27 0.75 0.75 6.900 8.500 20.00 20.00 17.00 Sensata
36 0.75 0.75 8.000 6.000 19.00 18.00 15.40 Sensata
36 0.75 0.75 8.900 6.900 30.00 26.50 15.40 Sensata
36 0.75 0.75 6.000 10.000 20.00 20.00 17.00 Sensata
36 0.75 0.75 6.000 6.000 20.00 20.00 17.00 Sensata
36 0.75 0.75 5.600 8.060 23.00 20.00 15.40 Sensata
36 0.75 0.75 14.000 8.000 30.00 26.50 15.40 Sensata
38 0.75 0.75 8.500 7.500 20.00 20.00 17.00 Sensata
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
 
40 0.75 0.75 9.100 5.550 30.00 26.50 15.40 Sensata
40 0.75 0.75 9.100 5.550 30.00 26.50 15.40 Sensata
44 0.75 0.75 14.350 7.750 30.00 26.50 15.40 Sensata
44 0.75 0.75 14.350 7.750 30.00 26.50 15.40 Sensata
45 0.75 0.75 7.340 6.360 19.00 18.00 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 8.200 5.900 19.00 18.00 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 8.870 7.240 19.00 18.00 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 7.000 7.000 19.00 18.00 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 7.000 7.000 19.00 18.00 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 7.340 6.360 19.00 18.00 15.40 Sensata
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
 
48 0.75 0.75 8.000 6.000 19.00 18.00 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 8.500 7.000 19.00 18.00 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 13.750 6.200 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 11.650 7.200 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 8.000 6.000 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 8.700 8.200 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 8.900 6.100 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 13.750 6.200 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 12.400 8.400 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 7.286 7.286 30.00 26.50 17.30 Sensata
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
 
48 0.75 0.75 7.286 7.286 30.00 26.50 17.30 Sensata
48 0.75 0.75 6.900 8.500 20.00 20.00 17.00 Sensata
48 0.75 0.75 14.000 8.000 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 9.250 6.670 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 7.140 9.000 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 9.450 7.430 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 12.000 7.000 22.00 16.80 15.90 Sensata
48 0.75 0.75 8.680 6.290 30.00 26.50 15.40 Sensata
48 0.75 0.75 9.000 12.000 30.00 26.50 15.40 Sensata
52 0.75 0.75 11.000 6.600 30.00 26.50 15.40 Sensata
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
 
52 0.75 0.75 6.200 11.000 19.00 14.20 15.90 Sensata
52 0.75 0.75 6.200 11.000 20.00 19.90 15.90 Sensata
56 0.75 0.75 16.370 7.870 30.00 26.50 17.30 Sensata
60 0.75 0.75 8.000 10.240 30.00 26.50 17.30 Sensata
74 0.75 0.75 8.270 13.500 28.00 27.00 16.40 Sensata
74 0.75 0.75 8.270 13.500 28.00 27.00 16.40 Sensata
74 0.75 0.75 12.600 7.600 30.00 26.50 15.40 Sensata
74 0.75 0.75 12.400 6.800 30.00 26.50 15.40 Sensata
74 0.75 0.75 11.690 6.936 30.00 26.50 15.40 Sensata
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
 
74 0.75 0.75 8.870 14.100 22.00 16.80 15.90 Sensata
74 0.75 0.75 16.000 8.500 22.00 16.80 15.90 Sensata
74 0.75 0.75 12.400 6.800 22.00 16.80 15.90 Sensata
74 0.75 0.75 12.400 6.800 22.00 16.80 15.90 Sensata
74 0.75 0.75 13.842 8.012 22.00 16.80 15.90 Sensata
74 0.75 0.75 7.080 12.440 22.00 16.80 16.30 Sensata
48 0.80 0.80 8.000 13.000 22.00 18.00 15.90 Sensata
48 0.80 0.80 6.000 8.000 22.00 18.00 15.90 Sensata
56 0.80 0.80 9.000 12.000 22.00 18.00 15.90 Sensata
56 0.80 0.80 9.000 12.000 23.00 23.00 15.90 Sensata
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
 
56 0.80 0.80 6.550 12.250 22.00 16.00 15.90 Sensata
60 0.80 0.80 16.800 8.800 26.00 26.00 15.40 Sensata
60 0.80 0.80 9.000 8.000 26.00 26.00 15.40 Sensata
64 0.80 0.80 8.000 11.000 22.00 18.00 15.90 Sensata
72 0.80 0.80 12.000 8.000 22.00 18.00 15.90 Sensata
80 0.80 0.80 10.200 17.150 26.00 18.00 17.00 Sensata
92 0.80 0.80 17.500 10.500 26.00 26.00 15.40 Sensata
92 0.80 0.80 9.057 17.340 26.00 18.00 17.00 Sensata
54 1.00 0.80 13.000 13.000 26.00 26.00 15.40 Sensata
54 1.00 0.80 9.670 10.240 26.00 26.00 17.20 Sensata
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
 
54 1.00 0.80 9.670 10.240 26.00 26.00 17.20 Sensata
54 1.00 0.80 13.000 13.000 25.00 23.50 16.20 Sensata
54 1.00 0.80 13.000 13.000 25.00 23.50 16.20 Sensata
54 1.00 0.80 10.5/15.5 11/5.6 24.00 20.00 17.10 Sensata
62 1.00 0.80 12.600 13.150 26.00 26.00 15.40 Sensata
62 1.00 0.80 11.500 13.150 26.00 26.00 15.40 Sensata
62 1.00 0.80 12.700 12.400 26.00 26.00 15.40 Sensata
62 1.00 0.80 12.700 12.400 26.00 26.00 15.40 Sensata
62 1.00 0.80 10.200 12.000 26.00 26.00 15.40 Sensata
62 1.00 0.80 12.920 11.660 19.50 24.00 17.00 Sensata
Pin
Count
Pitch
(x)
Pitch
(y)
IC size
(x)
IC size
(y)
Socket size
(x)
Socket size
(y)
Socket size
(z)
 
62 1.00 0.80 13.000 11.260 19.50 24.00 17.00 Sensata
62 1.00 0.80 13.000 11.260 19.50 24.00 17.00 Sensata
62 1.00 0.80 12.090 11.150 19.50 24.00 17.00 Sensata
62 1.00 0.80 12.800 8.000 22.00 22.00 15.40 Sensata
62 1.00 8.00 11.800 11.900 22.00 22.00 15.40 Sensata
62 1.00 0.80 12.400 12.700 22.00 22.00 15.40 Sensata
72 1.00 0.80 12.600 13.150 26.00 26.00 15.40 Sensata