您当前位置:首页 >> 原装进口Sensata测试座、老化座
          定制测试座/定制Socket(封装)
          测试座/老化座(厂家)
          测试座/老化座(封装)
          通用烧录座/通用适配器(封装)
          专用烧录座/专用适配器(厂家)
          烧录器  编程器
          自动烧录器
 
  原装进口Sensata测试座、老化座
Sensata-BGA测试座

Sensata-BGA测试座业务代表

Sensata-TSOP测试座

Sensata-TSOP测试座业务代表

Sensata-QFP测试座

Sensata-QFP测试座业务代表

Sensata-LGA测试座

Sensata-LGA测试座业务代表

Sensata-CSP测试座

Sensata-CSP测试座业务代表

Sensata-PGA测试座

Sensata-PGA测试座业务代表

 

Sensata-SOP测试座

Sensata-SOP测试座业务代表

Sensata-SOJ测试座

Sensata-SOJ测试座业务代表

Sensata 老化测试插座部分型录

TI Device
IC Package IC Outside IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type Foot Pattern (Width) Location Pin Outside Dimension
Device Code Width Length Width Length 1 2 3 Width Length Width Length
CSP044-001 17.78 10.16 17.78 12.66 0.762 U Live 16.55 23.15 - - - - - - 20 26.5 23.5
CSP028-002 11.8 8 13.4 8 0.55 T Live 16.9 21.98 27.06 - - - 11 30 14
CSP028-003 18.14 8.79 18.14 12.29 1.27 U Live 16.16 22.76 - - - - - - 21 29.03 28.23
CSP032-004 20.6 8.8 20.6 12.23 1.27 U Live 16.18 22.78 - - - 14.8 23.54 25.3 26.54
CSP032-004-58 20.6 8.8 20.6 12.23 1.27 U Live 16.18 22.78 - - - 14.8 23.54 25.3 26.54
CSP028-005 18.4 8.7 18.4 11.8 1.27 U Live 15.73 22.33 - - - 14.5 21 27.8 24
CSP032-006 20.6 10.7 20.6 14.13 1.27 U Live 18.08 24.68 - - - 16.7 23.54 27.2 26.54
CSP028-007 11.8 8 13.85 8 0.55 T Straight 17.35 22.43 27.51 - - - 11 30.45 14
CSP028-008 8.4 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live 15.73 22.33 - - - 14.5 21 25 24
CSP036-009 8.4 15 11.93 15 0.8 U Live 15.88 22.48 - - - 14.5 17.5 25 22.8
CSP040-010 8.4 17.5 11.93 17.5 0.8 U Live 15.88 22.48 - - - 14.5 21 25 25.4
CSP042-011 8.4 17.5 11.93 17.5 0.8 U Live 15.88 22.48 - - - 14.5 21 25 25.4
CSP028-012 8.8 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live 15.73 22.33 - - - 14.5 21 25 24
CSP032-013 11.4 20.75 14.1 20.75 1.27 U Live 18.05 24.65 - - - 16.7 23.54 27.2 26.54
CSP032-013-58 11.4 20.75 14.1 20.75 1.27 U Live 18.05 24.65 - - - 16.7 23.54 27.2 26.54
CSP028-014 8.4 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live 15.73 22.33 - - - - - - - - - 25 24
CSP028-014-58 8.4 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live 15.73 22.33 - - - - - - - - - 25 24
CSP044-015 12.6 28.2 16.04 28.2 1.27 U Live 19.9 26.5 - - - 19 30.3 32 40.16
CSP028-016 8.4 17.5 11.93 17.5 1.27 U Live 15.88 22.48 - - - 14.5 21 25 24
TI Device IC Package IC Outside IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type Foot Pattern (Width) Location Pin Outside Dimension
Device Code Width Length Width Length 1 2 3 Width Length Width Length
CSP010-017 5.7 6.8 8.12 6.8 1.27 U Live 12.07 18.67 - - - 10.7 10.3 21.19 14.6
CSP024-018 6 7.8 7.6 7.8 0.65 U Live 11.47 18.07 - - - 10.6 10.82 20.7 14.64
CSP024-018A 6 7.8 8.136 7.8 0.65 U Straight 11.7 18.3 - - - 11.7 12.23 24.88 15.91
CSP024-018B 6 7.8 7.6 7.8 0.65 U Live 11.7 18.3 - - - 11.7 12.23 24.88 15.91
CSP032-019 11.3 20.45 14.14 20.45 1.27 U Live 18.05 24.65 - - - 16.7 23.54 27.2 26.54
CSP040-020 10.7 25.7 14.13 25.7 1.27 U Live 18 24.6 - - - 17.1 27.8 30 38
CSP064-021 11.3 26.3 14.1 26.3 0.8 U Live 18 24.6 - - - 17.1 27.9 27.2 31.9
CSP032-022 11.43 20.47 14.12 20.47 1.27 U Live 19.82 24.9 - - - - - - 18 29 26.54
CSP044-023 12.6 28.2 16.04 28.2 1.27 U Live 19.9 26.5 - - - 19 30.3 32 40.16
CSP040-024 11.4 25.87 14.1 25.87 1.27 U Live 18.05 24.65 - - - 17.1 27.8 27.2 31.62
CSP044-025 13.2 28.2 16 28.2 1.27 U Live 19.9 26.5 - - - 19 30.3 29.11 34.16
CSP070-026 9.9 18.7 11.9 18.7 0.5 U Live 15.64 20.72 25.8 12 21 30.1 24.5
CSP044-027 13 27.94 16.04 27.94 1.27 U Live 19.9 26.5 - - - 19 30.3 29.11 34.16
CSP040-028 11.3 26.3 14.1 26.3 1.27 U Live 18.05 24.65 - - - 17.1 27.8 27.2 31.62
CSP044-029 13.3 28.6 16 28.6 1.27 U Live 19.89 26.49 - - - 19 30.3 32 41.17
CSP008-030 4.4 5 6.3 5 1.27 U Live 10.15 16.75 - - - 9.2 16 22.2 25.89
CSP064-031 11.54 26 13.8 26 0.8 U Live 17.7 24.3 - - - - - - - - - 26.9 31.9
CSP064-031B 11.54 26 13.8 26 0.8 U Live 17.7 24.3 - - - - - - - - - 26.9 31.9
CSP032-032 8.4 20 11.93 20 1.27 U Live 15.88 22.48 - - - 14.5 23.54 25 26.54
TI Device IC Package IC Outside IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type Foot Pattern (Width) Location Pin Outside Dimension
Device Code Width Length Width Length 1 2 3 Width Length Width Length
CSP032-033 8.4 20 11.93 20 1.27 U Live 15.88 22.48 - - - 14.5 23 25 26.54
CSP064-034 12 26.3 14.6 26.3 0.8 U Live 18.46 25.06 - - - 18.46 27.9 27.66 31.9
CSP008-035 4.4 5 6.5 5 1.27 U Live 10.35 16.95 - - - 9.4 8.4 19.57 12.27
CSP016-036 7.493 10.287 10.287 10.287 1.27 U Live 14.4 21 - - - 14.4 13.46 27.6 17
CSP032-037 7.5 12.8 10.3 12.8 0.8 U Live 14.25 20.85 - - - 12.87 15.9 23.37 21.2
CSP024-038 5.3 10.1 7.8 10.1 0.8 U Live 11.75 18.35 - - - 10.37 12.7 20.87 18
CSP028-039 7.6 17.75 10.2 17.75 1.27 U Live 14.3 20.9 - - - 14.3 21 27.48 24
CSP072-040 14.99 30.48 18.6 30.48 0.8 U Live 22.55 29.15 - - - 21.17 33.3 31.8 36.9
CSP020-042 7.6 12.6 10.2 12.6 1.27 U Live 14.3 20.9 - - - 14.3 15.92 27.48 18.92
CSP044-043 11.7 15.15 13.8 15.15 0.65 U Live 17.67 24.27 - - - 16.8 17.32 26.9 21.14
CSP020-044 5.3 10.1 7.8 10.1 0.8 U Live 11.75 18.35 - - - 10.37 12.7 20.87 18
CSP064-045 12 26.3 14 26.73 0.8 U Live 18.15 24.75 - - - 17.25 30.1 27.35 30.1
CSP008-046 4.4 5.1 6.1 5.1 1.27 U Live 9.95 16.55 - - - 9 16 22 25.89
CSP076-047 14 20 17.6 20 0.5 U Live 21.34 26.42 31.5 17.7 18.5 35.8 26.5
CSP032-048 11.4 20.75 14.1 20.75 1.27 U Live 18.05 24.65 - - - 16.7 23.54 27.2 26.54
CSP040-049 10.7 26.1 14.13 26.1 1.27 U Live 18.04 24.64 - - - 17.1 27.8 27.2 31.62
CSP020-050 11 15.9 14.2 15.9 1.27 U Live 18.3 24.9 - - - 18.3 19.17 31.48 22.17
CSP064-051 12 26.3 14.25 26.3 0.8 U Live 18.11 24.71 - - - 18.11 27.9 27.66 31.9
CSP044-052 13.3 28.6 16 28.6 1.27 U Live 19.89 26.49 - - - 19 30.3 32 41.17
CSP008-053 4.4 5 6.3 5 1.27 U Live 10.15 16.75 - - - 9.2 16 19.37 19.89
TI Device IC Package IC Outside IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type Foot Pattern (Width) Location Pin Outside Dimension
Device Code Width Length Width Length 1 2 3 Width Length Width Length
CSP056-054 13.3 23.7 16 23.7 0.8 U Live 19.89 26.49 - - - 19 25.8 32 37.25
CSP044-055 13.3 28.6 16 28.6 1.27 U Live 19.9 26.5 - - - 19 30.3 29.17 34.16
CSP064-056 11.43 26.03 13.43 26.03 0.8 U Live 17.29 23.89 - - - 17.29 27.9 26.84 31.9
CSP044-057 12.6 28.5 16.04 28.5 1.27 U Live 19.9 26.5 - - - 19 30.3 32 40.16
CSP016-058 4.4 6.6 6.2 6.6 0.8 U Live 10.05 16.65 - - - 9.1 9.2 22.1 18.86
CSP070-059 12.7 28.57 15.9 28.57 0.8 U Live 19.8 26.4 - - - 18.9 32.37 32 36.37
CSP028-060 8.8 18.8 11.8 18.8 1.27 U Live 15.73 22.33 - - - - - - - - - 25 24
CSP070-061 12.7 28.57 15.9 28.57 0.8 U Live 21.58 26.66 - - - - - - - - - 33.6 60.57
CSP070-062 12.7 28.6 15.9 28.6 0.8 U Live 19.8 26.4 - - - 18.9 32.37 32 36.37
CSP024-063 7.5 10.3 10.3 10.3 0.8 U Live 14.25 20.85 - - - 13.3 12.6 23.37 18
CSP032-064 8.35 19.9 11.93 19.9 1.27 U Live 15.88 22.48 - - - 14.5 23.54 25 26.54
CSP040-065 11.25 25.65 14.097 25.65 1.27 U Live 19.8 24.88 - - - - - - 24.13 27.18 24.13
CSP024-066AB-2 5.6 7.8 7.6 7.8 0.65 U Live 11.7 18.3 - - - 10.6 10.8 20.9 15.5
CSP024-066DB-2 5.6 7.8 7.6 7.8 0.65 U Live 11.7 18.3 - - - 10.6 10.8 20.9 15.5
CSP056-067AB-2 13.3 23.7 16 23.7 0.8 U Live 19.76 26.36 - - - 19.76 26.92 33 30.6
CSP005-068 11 13 21.9 13 - - - - - - Straight 25.1 31.7 - - - 24 16 38 20
CSP005-069 11 13 21.9 13 - - - - - - Straight 17 27.16 - - - 24 16 38 20