|  |  | 
      
        | QFN定制测试座、DFN定制测试座 |  
        |  |  |  |  |  
        | 定制老化座、测试座必备: |  |  
        |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 說明: |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NO | IC型号 | PIN | PITCH | BODY WIDTH | A | B | C |  
            | 1 | QFN-12-0.4-2*2 | 12 | 0.4 | 2*2 | 2 | 2 |   |  
            | 2 | QFN(VQFN)-12-0.65-4*4    (端子pin) | 12 | 0.65 | 4*4(端子pin) | 4 | 4 |   |  
            | 3 | QFN(VQFN)-12-0.65-4*4(Pogo    Pin) | 12 | 0.65 | 4*4(Pogo    Pin) | 4 | 4 |   |  
            | 4 | QFN(TQFN)-16-0.4-2.25*2.5 | 16 | 0.4 | 2.25*2.5 | 2.25 | 2.5 |   |  
            | 5 | QFN-16-0.5-3*3 | 16 | 0.5 | 3*3 | 3 | 3 |   |  
            | 6 | QFN(TQFN)-16-0.5-3*3 | 16 | 0.5 | 3*3 | 3 | 3 |   |  
            | 7 | UTS-16-0.5-3*3(QFN) (    pogo pin) | 16 | 0.5 | 3*3(    pogo pin) | 3 | 3 |   |  
            | 8 | QFN-16-0.5-4*4 | 16 | 0.5 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 9 | QFN-16-0.65-4*4 | 16 | 0.65 | 4*4(特別腳位) | 4 | 4 |   |  
            | 10 | QFN-16-0.5-4*4 | 16 | 0.5 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 11 | QFN-16-0.65-4*4 | 16 | 0.65 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 12 | QFN-20-0.5-3*3 | 20 | 0.5 | 3*3 | 3 | 3 |   |  
            | 13 | QFN-20-0.5-4*4 | 20 | 0.5 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 14 | QFN-20-0.5-4*4 | 20 | 0.5 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 15 | QFN-20-0.65-3*5 | 20 | 0.65 | 3*5 | 3 | 5 |   |  
            | 16 | AN-QFN-20-0.65-5*5 | 20 | 0.65 | 5*5 | 5 | 5 |   |  
            | 17 | QFN-20-0.5-3.5*4.5 | 20 | 0.5 | 3.5*4.5 | 3.5 | 4.5 |   |  
            | 18 | QFN-20-0.4-3*3 | 20 | 0.4 | 3*3 | 3 | 3 |   |  
            | 19 | QFN-20-0.5-4*4 | 20 | 0.5 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 20 | QFN-24-0.4-3.3*3.3 | 24 | 0.4 | 3.3*3.3 | 3.3 | 3.3 |   |  
            | 21 | UTS-24-0.5-4*4(QFN) | 24 | 0.5 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 22 | QFN-24-0.5-4*4 | 24 | 0.5 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 23 | QFN-24-0.5-4*4     (pogo pin) | 24 | 0.5 | 4*4    (pogo pin) | 4 | 4 |   |  
            | 24 | QFN-24-0.65-5*5 | 24 | 0.65 | 5*5 | 5 | 5 |   |  
            | 25 | QFN(VQFN)-28-0.45-4*4 | 28 | 0.45 | 4*4 | 4 | 4 |   |  
            | 26 | QFN-28-0.5-4*5 | 28 | 0.5 | 4*5 | 4 | 5 |   |  
            | 27 | QFN-28-0.5-5*5 | 28 | 0.5 | 5*5 | 5 | 5 |   |  
            | 28 | QFN-28-0.65-6*6 | 28 | 0.65 | 6*6 | 6 | 6 |   |  
            | 29 | PQFN-28-0.8-7*7 | 28 | 0.8 | 7*7 | 7 | 7 |   |  
            | 30 | QFN-28-0.5-5*4 | 28 | 0.5 | 5*4 | 5 | 4 |   |  
            | 31 | QFN-32-0.4-3.2*4.3 | 32 | 0.4 | 3.2*4.3 | 3.2 | 4.3 |   |  
            | 32 | AL-QFN-32-0.5-5*5 | 32 | 0.5 | 5*5 | 5 | 5 |   |  
            | 33 | QFN-32-0.65-7*7 | 32 | 0.65 | 7*7 | 7 | 7 |   |  
            | 34 | QFN-40-0.5-6*6 | 40 | 0.5 | 6*6 | 6 | 6 |   |  
            | 35 | QFN-40-0.4-5*5 | 40 | 0.4 | 5*5 | 5 | 5 |   |  
            | 36 | QFN-42-0.5-3.5*9 | 42 | 0.5 | 3.5*9 | 3.5 | 9 |   |  
            | 37 | QFN-44-0.5-7*7 | 44 | 0.5 | 7*7 | 7 | 7 |   |  
            | 38 | VQFN-44-0.7-5*5 | 44 | 0.7 | 5*5 | 5 | 5 |   |  
            | 39 | QFN(LGA)-44-0.4-3.4*5.4 | 44 | 0.4 | 3.4*5.4 | 3.4 | 5.4 |   |  
            | 40 | LQFN-46-0.4-4.5*6.5 | 46 | 0.4 | 4.5*6.5 | 4.5 | 6.5 |   |  
            | 41 | LQFN-46-0.4-4.5*6.5(smm) | 46 | 0.4 | 4.5*6.5 | 4.5 | 6.5 |   |  
            | 42 | VQFN-40-0.4-5*5 | 40 | 0.4 | 5*5 | 5 | 5 |   |  
            | 43 | QFN(W.VQFN)-40-0.5-6*6 | 40 | 0.5 | 6*6 | 6 | 6 |   |  
            | 44 | QFN-48-0.5-7*7 | 48 | 0.5 | 7*7 | 7 | 7 |   |  
            | 45 | QFN-48-0.7-9.6*9.6 | 48 | 0.7/0.75 | 9.6*9.6 | 9.6 | 9.6 |   |  
            | QFN-48-0.75-9.6*9.6 |  
            | 46 | QFN-52-0.5-8*8 | 52 | 0.5 | 8*8 | 8 | 8 |   |  
            | 47 | LG53-0.4-3.8*7    (QFN) | 53 | 0.4 | 3.8*7 | 3.8 | 7 |   |  
            | 48 | QFN-56-0.5-5*11 | 56 | 0.5 | 5*11 | 5 | 11 |   |  
            | 49 | QFN-56-0.4-7*7 | 56 | 0.4 | 7*7 | 7 | 7 |   |  
            | 50 | QFN-58-0.5-8*8 | 58 | 0.5 | 8*8 | 8 | 8 |   |  
            | 51 | QFN-64-0.5-9*9 | 64 | 0.5 | 9*9 | 9 | 9 |   |  
            | 52 | AN-QFN-64-0.5-9*9 | 64 | 0.5 | 9*9 | 9 | 9 |   |  
            | 53 | QFN-14-0.5-3.5*3.5 | 14 | 0.5 | 3.5*3.5 | 3.5 | 3.5 |   |  
            | 54 | QFN-36-0.5-6*6 | 36 | 0.5 | 6*6 | 6 | 6 |   |  
            | 55 | QFN-36-0.5-4.5*6.5 | 36 | 0.5 | 4.5*6.5 | 4.5 | 6.5 |   |  
            | 56 | QFN-72-0.5-7*7 | 72 | 0.5 | 7*7 | 7 | 7 |   |  
            | 57 | QFN(TQFN)-72-0.4-5*11 | 72 | 0.4 | 5*11 | 5 | 11 |   |  
            | 58 | QFN-50-2-26.6*45.6 | 50 | 2 | 26.6*45.6 | 26.6 | 45.6 |   |  
            | 59 | QFN-108-0.4-12*12 | 108 | 0.4 | 12*12 | 12 | 12 |   |  
            | 60 | QFN-64-0.4-8*8 | 64 | 0.4 | 8*8 | 8 | 8 |   |  
            | 61 | LGA(QFN)-14-0.8-3*5 | 14 | 0.8 | 3*5 | 3 | 5 |   |  
            | 62 | QFN-76-0.4-9*9 | 76 | 0.4 | 9*9 | 9 | 9 |   |  |  |