您当前位置:首页 >> Wells-cti测试座 >> Wells-cti BGA封装测试座
          定制测试座/定制Socket(封装)
          测试座/老化座(厂家)
          测试座/老化座(封装)
          通用烧录座/通用适配器(封装)
          专用烧录座/专用适配器(厂家)
          烧录器  编程器
          自动烧录器
 
  Wells-cti BGA封装测试座
 
Enplas-QFP测试座     
Wells-cti QFN Wells-cti MSOP Wells-cti BGA Wells-cti QFP
Wells-cti TSOP Wells-cti SOJ Wells-cti SOT Wells-cti PGA

BGA封装 老化座/测试插座

   
Enplas-QFP测试座



8100 Series - 1.00mm Pitch Vertically Actuated BGA

Pitche(mm) Lead Count Package Size Matrix Ball Dia. (mm) Part Number Socket Dimensions (mm)
Length (A) Width (B) Height (C)
1.00 36 6 X 6 6 X 6 0.40-0.70 8106-036-1E-0X 49.0 26.7 19.1
64 9 X 9 8 X 8 0.40-0.70 8109-064-1E-0X 49.0 26.7 19.1
74 12 X 12 10 X 10 0.40-0.70 8112-074-1ES0X 49.0 26.7 19.1
80 11 X 11 10 X 10 0.40-0.70 8111-080-1E-0X 49.0 26.7 19.1
81 10 X 10 9 X 9 0.40-0.70 8110-08-1ES0X 49.0 26.7 19.1
96 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-096-1E-0X 49.0 26.7 19.1
100 11 X 11 10 X 10 0.40-0.70 8111-100-1E-0X 49.0 26.7 19.1
106 13 X 13 12 X 12 0.40-0.70 8113-106-1E-0X 49.0 26.7 19.1
120 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-120-1E-0X 49.0 26.7 19.1
136 19 X 19 14 X 14 0.40-0.70 8119-136-1E-0X 54.0 44.0 20.5
144 13 X 13 12 X 12 0.40-0.70 8113-144-1E-0X 49.0 26.7 19.1
148 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-148-1E 0X 49.0 26.7 19.1
156 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-156-1E-0X 49.0 26.7 19.1
160 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-160X1E-0X 49.0 26.7 19.1
172 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-172-1E-0X 49.0 26.7 19.1
176 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-176-1E-0X 49.0 26.7 19.1
184 19 X 19 17 X 17 0.40-0.70 8119-184-1ES0X 54.0 44.0 20.5
192 17 X 17 16 X 16 0.40-0.70 8117-192-1E-0X 49.0 26.7 19.1
196 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-196-1E-0X 49.0 26.7 19.1
196 17 X 17 14 X 14 0.40-0.70 8117-196-1E-0X 49.0 26.7 19.1
208 15 X 15 14 X 14 0.40-0.70 8115-208-1E-0X 49.0 26.7 19.1
208 17 X 17 16 X 16 0.40-0.70 8117-208X1E-0X 49.0 26.7 19.1
220 21 X 21 20 X 20 0.40-0.70 8121-220-1E-0X 54.0 44.0 20.5
225 19 X 19 18 X 18 0.40-0.70 8119-225-1E-0X 54.0 44.0 20.5
239 19 X 19 18 X 18 0.40-0.70 8119-239-1E-0X 54.0 44.0 20.5
240 19 X 19 18 X 18 0.40-0.70 8119-240-1E-0X 54.0 44.0 20.5
256 17 X 17 16 X 16 0.40-0.70 8117-256-1E-0X 49.0 26.7 19.1
256 21 X 21 20 X 20 0.40-0.70 8121-256-1E-0X 54.0 44.0 20.5
272 21 X 21 20 X 20 0.40-0.70 8121-272-1E-0X 54.0 44.0 20.5
280 20 X 20 18 X 18 0.40-0.70 8120-280-1E-0X 54.0 44.0 20.5
288 19 X 19 18 X 18 0.40-0.70 8119-288X1E-0X 54.0 44.0 20.5
288 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-288-1E-0X 54.0 44.0 20.5
289 19 X 19 18 X 18 0.40-0.70 8119-289-1ES0X 54.0 44.0 20.5
300 21 X 21 20 X 20 0.40-0.70 8121-300X1E-0X 54.0 44.0 20.5
304 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-304-1E-0X 54.0 44.0 20.5
320 25 X 25 24 X 24 0.40-0.70 8125-320-1E-0X 54.0 44.0 20.5
321 23 X 23 21 X 21 0.40-0.70 8123-321X1ES0X 54.0 44.0 20.5
324 19 X 19 18 X 18 0.40-0.70 8119-324-1E-0X 54.0 44.0 20.5
324 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-324-1E-0X 54.0 44.0 20.5
340 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-340-1E 0X 54.0 44.0 20.5
342 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-342-1E-0X 54.0 44.0 20.5
352 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-352-1E-0X 54.0 44.0 20.5
354 21 X 21 20 X 20 0.40-0.70 8121-354X1E-0X 54.0 44.0 20.5
360 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-360-1E-0X 54.0 44.0 20.5
388 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-388-1E-0X 54.0 44.0 20.5
388 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-399-1E-0X 54.0 44.0 20.5
400 21 X 21 20 X 20 0.40-0.70 8121-400-1E-0X 54.0 44.0 20.5
416 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-416X1E-0X 54.0 44.0 20.5
452 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-452-1E-0X 54.0 44.0 20.5
456 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-456-1E-0X 54.0 44.0 20.5
480 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-480-1E-0X 54.0 44.0 20.5
484 23 X 23 22 X 22 0.40-0.70 8123-484-1E-0X 54.0 44.0 20.5
484 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-484-1E-0X 54.0 44.0 20.5
492 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-492-1E-0X 54.0 44.0 20.5
576 25 X 25 24 X 24 0.40-0.70 8125-576-1E-0X 54.0 44.0 20.5
672 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-672-1E-0X 54.0 44.0 20.5
676 27 X 27 26 X 26 0.40-0.70 8127-676-1E-0X 54.0 44.0 20.5
Rectangular Packages 40 11.5 X 15.5 10 X 4 0.40-0.70 8115A040-1DS0X 49.0 26.7 19.1
48 12 X 10 8 X 6 0.40-0.70 8112A048-1E-0X 49.0 26.7 19.1
48 14 X 10 8 X 6 0.40-0.70 8114A048-1D-0X 49.0 26.7 19.1
64 13 X 10 8 X 8 0.40-0.70 8113A064-1E-0X 49.0 26.7 19.1
64 13 X 11 8 X 8 0.40-0.70 8113B064A1E-0X 49.0 26.7 19.1
80 12 X 10 10 X 8 0.40-0.70 8112A080-1E-0X 49.0 26.7 19.1
80 13 X 10 10 X 8 0.40-0.70 8113A080-1E-0X 49.0 26.7 19.1
209 22 X 14 19 X 11 0.40-0.70 8722A209-1E-0X 33.0 29.0 19.5


654 Series Ball Grid Array Socket

Pitch e (mm) Lead Count Package Size (mm) Matrix Ball Dia. (mm) Ball Height (mm) Part Number
1.00 48 10X11 6X8 0.45 0.30 654-048228010812
48 10X14 6X8 0.45 0.30 654-048231010812
48 10X14 6X8 0.45 0.30 654-048228010828
48 10X12 6X8 0.45 0.30 654-048229010812
48 10X12 6X8 0.40 0.30 654-048228010813
48 10X13 6X8 0.45 0.30 654-048230010812
72 9X13 6X12 0.50 0.32 654-072228010820

1000-1 Series 0.80mm Pitch FBGA

Pitch e(mm) Lead Count  Package Size Matrix Ball Dia. (mm) Part Number Socket Dimensions (mm)
Length (A) Width (B) Height (C)
0.8 25 5X5 5X5 0.5 +/- 0.05 1005-1-0025-0B-00 33.0 33.0 17.3
32 7X7 7X7 0.5 +/- 0.05 1007-1-0032-0B-00 33.0 33.0 17.3
36 5X5 6X6 0.56 1005-1-0036-0B-00 33.0 33.0 17.3
48 9X8 8X6 0.3 1009-1-0048-0B-00 33.0 33.0 17.3
48 10X8 8X6 0.3 1010-1-0048-0B-00 33.0 33.0 17.3
48 7X7 8X6 0.3 1007-1-0048-0B-00 33.0 33.0 17.3
48 6X8 6X8 .335 +/- .035  1008-1-0048-0B-00 33.0 33.0 17.3
48 9X6 8X6 0.3 +/- 0.05 1009-1-0048-0B-01 33.0 33.0 17.3
49 8.5X8.5 7X7 0.42 +/- 0.05  1008-1-0049-0A-10 33.0 33.0 17.3
49 7X7 7X7 0.48 1007-1-0049-0B-00 33.0 33.0 17.3
56 8X10 8X8 0.4 1010-1-0056-0B-00 33.0 33.0 17.3
56 12X12 8X8 0.4 1012-1-0056-0B-00 33.0 33.0 17.3
63 9X11 12X10 0.4 +/- 0.05 1011-1-0063-0A-00 33.0 33.0 17.3
63 11X9 12X10 0.4 +/- 0.05 1011-1-0063-0A-01 33.0 33.0 17.3
64 9X9 10X10 0.5 1009-1-0064-0B-00 33.0 33.0 17.3
64 8X8 8X8 0.5 1008-1-0064-0B-00 33.0 33.0 17.3
64 8X10 8X8 0.4 1010-1-0064-0B-00 33.0 33.0 17.3
64 8X8 8X8 0.5 1008-1-0064-0B-01 33.0 33.0 17.3
64 7X7 8X8 0.4 +/- 0.15 1007-1-0064-0B-00 33.0 33.0 17.3
64 12X10 8X8 0.34 1012-1-0064-0B-00 33.0 33.0 17.3
69 8X8 9X9 0.5 +/- 0.05 1008-1-0069-0B-00 33.0 33.0 17.3
69 12X10 12X10 0.45 +/- 0.05  1012-1-0069-0B-00 33.0 33.0 17.3
74 8X8 9X9 0.4 +/- 0.05 1008-1-0074-0B-00 33.0 33.0 17.3
79 12X10 12X10 0.4 1012-1-0079-0B-00 33.0 33.0 17.3
80 9X9 10X10 0.5 +/- 0.05 1009-1-0080-0A-00 33.0 33.0 17.3
81 8X8 9X9 .48 +/- 0.05 1008-1-0081-0B-00 33.0 33.0 17.3
81 9X9 9X9 0.4 1009-1-0081-0B-00 33.0 33.0 17.3
81 9X9 9X9 0.33 +/- 0.05  1009-1-0081-0B-01 33.0 33.0 17.3
81 9X9 9X9 0.46 +/- 0.05  1009-1-0081-0A-00 33.0 33.0 17.3
100 9X9 10X10 0.48 1009-1-0100-1A-00 33.0 33.0 17.3
100 9X9 10X10 0.48 +/- 0.05  1009-1-0100-0B-00 33.0 33.0 17.3
100 10X10 12X12 0.45 1010-1-0100-0B-00 33.0 33.0 17.3
100 11X11 11X11 0.45 - 0.55 1011-1-0100-0B-00 33.0 33.0 17.3
100 10X10 10X10 0.46 +/- 0.05  1010-1-0100-0B-01 33.0 33.0 17.3
100 10X10 10X10 0.46 1010-1-0100-0A-00 33.0 33.0 17.3
108 10X10 12X12 0.50 +/- 0.05  1010-1-0108-0B-00 33.0 33.0 17.3
109 11X11 12X12 0.5 1011-1-0109-0B-00 33.0 33.0 17.3
113 9X9 11X11 0.5 +/- 0.05 1009-1-0113-0B-00 33.0 33.0 17.3
120 11X9 12X10 0.4 +/- 0.05 1011-1-0120-0A-00 33.0 33.0 17.3
121 9X9 11X11 0.46 1009-1-0121-0B-00 33.0 33.0 17.3
121 10X10 11X11 0.40 +/- 0.05  1010-1-0121-0B-00 33.0 33.0 17.3
121 10X10 11X11 0.4 +/- 0.05 1010-1-0121-0B-01 33.0 33.0 17.3
121 10X10 11X11 0.4 1010-1-0121-0B-02 33.0 33.0 17.3
121 10X10 11X11 0.4 +/- 0.05 1010-1-0121-0A-00 33.0 33.0 17.3
127 11X11 13X13 0.4 +/- 0.05 1011-1-0127-0B-00 33.0 33.0 17.3
127 11X11 13X13 0.4 +/- 0.05 1011-1-0127-0B-01 33.0 33.0 17.3
128 11X11 12X12 0.05 +/- 0.05  1011-1-0128-1B-00 33.0 33.0 17.3
128 11X11 12X12 0.46 1011-1-0128-0B-00 33.0 33.0 17.3
128 11X11 12X12 0.46 1011-1-0128-0A-00 33.0 33.0 17.3
144 12X12 13X13 0.5 1012-1-0144-0B-00 33.0 33.0 17.3
144 10X10 12X12 0.4 1010-1-0144-0B-00 33.0 33.0 17.3
144 10X10 12X12 0.46 1010-1-0144-0B-01 33.0 33.0 17.3
144 10X10 12X12 0.40 +/- 0.1 1010-1-0144-0A-00 33.0 33.0 17.3
144 10X10 12X12 0.5 +/- 0.05 1010-1-0144-0B-02 33.0 33.0 17.3
169 12X12 13X13 0.35 - 0.55 1012-1-0169-1B-00 33.0 33.0 17.3
169 12X12 13X13 0.45 +/- 0.1 1012-1-0169-0B-00 33.0 33.0 17.3
63 16X12 18X12 0.4 +/- 0.05 1016-1-0063-0A-00 40.0 40.0 17.3
123 14X14 16X16 0.46 1014-1-0123-0B-00 40.0 40.0 17.3
132 12X12 14X14 0.5 +/- .05 1012-1-0132-0B-00 40.0 40.0 17.3
160 12X12 14X14 0.48 1012-1-0160-0A-00 40.0 40.0 17.3
160 12X12 14X14 0.46 1012-1-0160-0B-00 40.0 40.0 17.3
160 12X12 14X14 0.5 +/- 0.1 1012-1-0160-0A-01 40.0 40.0 17.3
160 12X12 14X14 0.4 +/- 0.05 1012-1-0160-0A-02 40.0 40.0 17.3
160 13X13 13X13 0.5 +/- 0.05 1013-1-0160-0B-00 40.0 40.0 17.3
160 13X9 16X10 0.4 1013-1-0160-0B-01 40.0 40.0 17.3
160 13X9 16X10 0.4 1013-1-0160-0B-02 40.0 40.0 17.3
163 15X15 18X18 0.45 +/- 0.05  1015-1-0163-0A-00 40.0 40.0 17.3
165 14X14 11X15 0.4 +/- 0.05 1014-1-0165-0B-00 40.0 40.0 17.3
168 12X12 14X14 0.4 +/- 0.05 1012-1-0168-0B-00 40.0 40.0 17.3
176 15X15 17X17 0.45 - 0.55 1015-1-0176-0A-00 40.0 40.0 17.3
176 15X15 17X17 0.5 1015-1-0176-0B-00 40.0 40.0 17.3
176 13X13 15X15 0.5 +/- 0.05 1013-1-0176-0B-00 40.0 40.0 17.3
176 13X13 15X15 0.46 1013-1-0176-0B-01 40.0 40.0 17.3
176 13X13 15X15 0.46 1013-1-0176-0A-00 40.0 40.0 17.3
179 12X12 14X14 0.30 - 0.50 1012-1-0179-0B-00 40.0 40.0 17.3
180 12X12 14X14 0.5 +/- 0.05 1012-1-0180-0B-00 40.0 40.0 17.3
180 12X12 14X14 0.48 1012-1-0180-0B-01 40.0 40.0 17.3
185 13X13 15X15 0.46 +/- 0.1 1013-1-0185-0A-00 40.0 40.0 17.3
192 14X14 16X16 0.46 1014-1-0192-0B-00 40.0 40.0 17.3
192 14X14 16X16 0.46 +/- 0.05  1014-1-0192-0A-00 40.0 40.0 17.3
192 13X13 14X14 0.5 +/- 0.05 1013-1-0192-0B-00 40.0 40.0 17.3
192 11X13 12X16 0.4 +/- 0.05 1013-1-0192-0B-01 40.0 40.0 17.3
192 11X13 12X16 0.4 +/- 0.05 1013-1-0192-0B-02 40.0 40.0 17.3
196 12X12 14X14 0.5 1012-1-0196-0B-00 40.0 40.0 17.3
200 13X13 15X15 0.4 +/- 0.05 1013-1-0200-0B-00 40.0 40.0 17.3
208 15X15 17X17 0.46 1015-1-0208-0A-00 40.0 40.0 17.3
208 15X15 17X17 0.45 1015-1-0208-0B-00 40.0 40.0 17.3
208 15X15 17X17 0.46 1015-1-0208-0A-01 40.0 40.0 17.3
208 15X15 17X17 0.5 +/- 0.15 1015-1-0208-0A-02 40.0 40.0 17.3
209 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0209-0B-00 40.0 40.0 17.3
216 16X12 18X12 0.4 +/- 0.05 1016-1-0216-0A-00 40.0 40.0 17.3
217 15X15 17X17 0.4 +/- 0.05 1015-1-0217-0B-00 40.0 40.0 17.3
224 13X13 15X15 0.35 - 0.45 1013-1-0224-0A-00 40.0 40.0 17.3
225 15X15 15X15 0.35 - 0.45 1015-1-0225-0A-00 40.0 40.0 17.3
225 13X13 15X15 0.35 - 0.45 1013-1-0225-0B-00 40.0 40.0 17.3
225 13X13 15X15 0.35 - 0.45 1013-1-0225-0B-01 40.0 40.0 17.3
225 13X13 15X15 0.4 +/- 0.05 1013-1-0225-0A-00 40.0 40.0 17.3
225 13X13 15X15 0.44 1013-1-0225-0B-02 40.0 40.0 17.3
225 13X13 15X15 0.467 1013-1-0225-0A-01 40.0 40.0 17.3
225 13X13 15X15 0.4 +/- 0.05 1013-1-0225-0A-02 40.0 40.0 17.3
232 14X14 16X16 0.35 - 0.45 1014-1-0232-0A-00 40.0 40.0 17.3
233 15X15 17X17 0.46 +/- 0.1 1015-1-0233-0A-00 40.0 40.0 17.3
236 14X14 16X16 0.53 1014-1-0236-0B-00 40.0 40.0 17.3
240 15X15 17X17 0.5 1015-1-0240-0B-00 40.0 40.0 17.3
240 16X16 19X19 0.5 +/- 0.05 1016-1-0240-0A-00 40.0 40.0 17.3
249 15X15 17X17 0.45 - 0.55 1015-1-0249-0B-00 40.0 40.0 17.3
256 14X14 16X16 0.40 +/- 0.05  1014-1-0256-0A-00 40.0 40.0 17.3
256 15X15 17X17 0.5 +/- 0.05 1015-1-0256-0B-00 40.0 40.0 17.3
256 13X13 16X16 0.56 1013-1-0256-0B-00 40.0 40.0 17.3
257 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0257-0B-00 40.0 40.0 17.3
280 16X16 19X19 0.48 1016-1-0280-0B-00 40.0 40.0 17.3
280 16X16 19X19 0.45 +/- 0.05  1016-1-0280-0A-00 40.0 40.0 17.3
280 17X17 19X19 0.45 1017-1-0280-0B-00 40.0 40.0 17.3
285 16X16 18X18 0.5 +/- 0.05 1016-1-0285-0B-00 40.0 40.0 17.3
285 16X16 18X18 0.5 +/- 0.05 1016-1-0285-0B-01 40.0 40.0 17.3
285 16X16 18X18 0.5 +/- 0.05 1016-1-0285-0A-00 40.0 40.0 17.3
288 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0288-0B-00 40.0 40.0 17.3
288 16X16 19X19 0.5 +/- 0.05 1016-1-0288-0B-01 40.0 40.0 17.3
289 15X15 17X17 0.48 1015-1-0289-0A-00 40.0 40.0 17.3
291 16X16 19X19 0.4 +/- 0.05 1016-1-0291-0A-00 40.0 40.0 17.3
312 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0312-0B-00 40.0 40.0 17.3
332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-0B-00 40.0 40.0 17.3
332 17X17 19X19 0.40 - 0.60 1017-1-0332-0B-01 40.0 40.0 17.3
332 17X17 19X19 0.40 - 0.60 1017-1-0332-0B-02 40.0 40.0 17.3
332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-0A-00 40.0 40.0 17.3
332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-1A-00 40.0 40.0 17.3
332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-0B-03 40.0 40.0 17.3
332 17X17 19X19 0.5 +/- 0.1 1017-1-0332-0B-04 40.0 40.0 17.3
361 16X16 19X19 0.45 - 0.55 1016-1-0361-0B-00 40.0 40.0 17.3
361 17X17 19X19 0.5 1017-1-0361-0B-00 40.0 40.0 17.3
256 17X17 20X20 0.45 1017-1-0256-0B-00 45.0 45.0 17.3
272 17X17 20X20 0.45 1017-1-0272-0B-00 45.0 45.0 17.3
272 17X17 20X20 0.46 +/- 0.05  1017-1-0272-0B-01 45.0 45.0 17.3
272 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0272-0A-00 45.0 45.0 17.3
288 19X19 22X22 0.46 1019-1-0288-0B-00 45.0 45.0 17.3
316 17X17 20X20 0.46 1017-1-0316-0B-00 45.0 45.0 17.3
320 18X18 21X21 0.4 +/- 0.05 1018-1-0320-0B-00 45.0 45.0 17.3
324 19X19 22X22 0.45 1019-1-0324-0B-00 45.0 45.0 17.3
352 18X18 22X22 0.4 +/- 0.05 1018-1-0352-0A-00 45.0 45.0 17.3
360 17X17 20X20 0.5 +/- 0.05 1017-1-0360-0A-00 45.0 45.0 17.3
360 19X19 23X23 0.46 +/- 0.1 1019-1-0360-0B-00 45.0 45.0 17.3
384 18X18 22X22 0.50 +/- 0.1 1018-1-0384-0A-00 45.0 45.0 17.3
384 18X18 22X22 0.50 +/- 0.1 1018-1-0384-0A-01 45.0 45.0 17.3
384 18X18 22X22 0.50 +/- 0.1 1018-1-0384-0A-02 45.0 45.0 17.3
399 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0399-0B-00 45.0 45.0 17.3
399 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0399-0B-01 45.0 45.0 17.3
400 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0400-0A-00 45.0 45.0 17.3
400 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0400-0B-00 45.0 45.0 17.3
400 17X17 20X20 0.4 +/- 0.05 1017-1-0400-0A-01 45.0 45.0 17.3
424 19X19 23X23 0.4 +/- 0.05 1019-1-0424-0B-00 45.0 45.0 17.3
424 19X19 23X23 0.4 +/- 0.05 1019-1-0424-0B-01 45.0 45.0 17.3
424 19X19 23X23 0.4 +/- 0.05 1019-1-0424-0B-02 45.0 45.0 17.3
431 20X20 21X21 0.5 +/- 0.05 1020-1-0431-0B-00 45.0 45.0 17.3
431 20X20 21X21 0.5 +/- 0.05 1020-1-0431-0A-00 45.0 45.0 17.3
431 20X20 21X21 0.5 +/- 0.05 1020-1-0431-0A-01 45.0 45.0 17.3
480 19X19 22X22 0.4 +/- 0.05 1019-1-0480-0B-00 45.0 45.0 17.3
480 19X19 22X22 0.4 +/- 0.05 1019-1-0480-0B-01 45.0 45.0 17.3
480 19X19 22X22 0.4 +/- 0.05 1019-1-0480-0A-00 45.0 45.0 17.3
484 18X18 22X22 0.50 +/- 0.1 1018-1-0484-0A-00 45.0 45.0 17.3
484 19X19 22X22 0.46 1019-1-0484-0B-00 45.0 45.0 17.3
484 19X19 22X22 0.46 1019-1-0484-0A-00 45.0 45.0 17.3
529 19X19 23X23 0.4 +/- 0.05 1019-1-0529-0B-00 45.0 45.0 17.3
560 42.5X42.5 33X33 0.75 1042-1-0560-0B-10 45.0 45.0 17.3

1000-3 Series 1.27mm Pitch BGA
Pitch e(mm) Lead Count  Package Size Matrix Ball Dia. (mm) Part Number Socket Dimensions (mm)
Length (A) Width (B) Height (C)
1.27 115 37X15 21X11 0.76 1037-3-0115-0A-00 56.7 56.7 18.0
119 23X17 17X7 0.75 +/- 0.1 1023-3-0119-0B-00 56.7 56.7 18.0
119 22X14 17X17 0.75 +/- 0.15 1022-3-0119-0B-00 56.7 56.7 18.0
119 24X14 15X8 0.76 1024-3-0119-0B-00 56.7 56.7 18.0
120 21.5X18 14X12 0.75 1021-3-0120-0B-10 56.7 56.7 18.0
120 23.5X21 14X12 0.75 1023-3-0120-0B-10 56.7 56.7 18.0
125 27X27 20X20 0.75 +/- 0.15 1027-3-0125-0B-00 56.7 56.7 18.0
153 17X23 9X17 0.75 1023-3-0153-0B-00 56.7 56.7 18.0
156 21X21 16X16 0.75 +/- 0.15 1021-3-0156-0B-00 56.7 56.7 18.0
156 21X21 16X16 0.75 +/- 0.15 1021-3-0156-0B-01 56.7 56.7 18.0
159 22.25X13.25 16X10 0.75 1022-3-0159-0B-10 56.7 56.7 18.0
177 23X23 17X17 0.75 +/- 0.15 1023-3-0177-0B-00 56.7 56.7 18.0
197 35X35 26X26 0.75 1035-3-0197-0B-00 56.7 56.7 18.0
208 23X23 17X17 0.75 1023-3-0208-0B-00 56.7 56.7 18.0
208 23X23 17X17 0.75 +/- 0.1 1023-3-0208-0B-01 56.7 56.7 18.0
218 25X25 19X19 0.75 +/- 0.1 1025-3-0218-0B-00 56.7 56.7 18.0
218 25X25 19X19 0.75 +/- 0.1 1025-3-0218-0B-01 56.7 56.7 18.0
219 25X25 16X16 0.76 1025-3-0219-0B-00 56.7 56.7 18.0
225 23X23 15X15 0.75 +/- 0.1 1023-3-0225-0B-00 56.7 56.7 18.0
233 23X23 17X17 0.75 1023-3-0233-0B-00 56.7 56.7 18.0
240 25X30 16X18 0.75 1030-3-0240-0B-00 56.7 56.7 18.0
241 23X23 17X17 0.75 1023-3-0241-0B-00 56.7 56.7 18.0
252 21X21 16X16 0.75 +/- 0.15 1021-3-0252-0B-00 56.7 56.7 18.0
255 21X21 16X16 0.835 +/- 0.05  1021-3-0255-0B-00 56.7 56.7 18.0
256 27X27 20X20 0.70 +/- 0.1 1027-3-0256-0B-00 56.7 56.7 18.0
256 27X27 20X20 0.70 +/- 0.1 1027-3-0256-0B-01 56.7 56.7 18.0
256 23X23 16X16 0.75 +/- 0.1 1023-3-0256-0B-00 56.7 56.7 18.0
256 27X27 20X20 0.70 +/- 0.1 1027-3-0256-0B-02 56.7 56.7 18.0
271 29X29 21X21 0.60 - 0.90 1029-3-0271-0B-00 56.7 56.7 18.0
271 29X29 21X21 0.60 - 0.90 1029-3-0271-0B-01 56.7 56.7 18.0
272 27X27 20X20 0.75 +/- 0.15 1027-3-0272-0B-00 56.7 56.7 18.0
280 25X25 19X19 0.71 1025-3-0280-0B-00 56.7 56.7 18.0
292 27X27 20X20 0.75 +/- 0.15 1027-3-0292-0B-00 56.7 56.7 18.0
304 31X31 23X23 0.75 1031-3-0304-0B-00 56.7 56.7 18.0
308 27X27 20X20 0.75 1027-3-0308-0B-00 56.7 56.7 18.0
313 35X35 25X25 0.75 +/- 0.1 1035-3-0313-0B-00 56.7 56.7 18.0
316 27X27 20X20 0.75 1027-3-0316-0B-00 56.7 56.7 18.0
320 27X27 20X20 0.75 1027-3-0320-0B-00 56.7 56.7 18.0
324 27X27 20X20 0.75 +/- 0.15 1027-3-0324-0B-00 56.7 56.7 18.0
324 27X27 20X20 0.75 +/- 0.15 1027-3-0324-0B-01 56.7 56.7 18.0
326 35X35 26X26 0.75 1035-3-0326-0B-00 56.7 56.7 18.0
352 27X27 20X20 0.75 1027-3-0352-0B-00 56.7 56.7 18.0
352 35X35 26X26 0.75 1035-3-0352-0B-00 56.7 56.7 18.0
352 35X35 26X26 0.60 - 0.90 1035-3-0352-0A-00 56.7 56.7 18.0
352 27X27 20X20 0.75 1027-3-0352-0B-01 56.7 56.7 18.0
352 35X35 26X26 0.75 1035-3-0352-0A-01 56.7 56.7 18.0
352 35X35 26X26 0.75 +/- 0.15 1035-3-0352-0B-01 56.7 56.7 18.0
352 35X35 26X26 0.60 - 0.90 1035-3-0352-0B-02 56.7 56.7 18.0
356 35X35 26X26 0.75 1035-3-0356-0B-00 56.7 56.7 18.0
356 35X35 26X26 0.75 1035-3-0356-0B-01 56.7 56.7 18.0
356 35X35 26X26 0.75 1035-3-0356-0A-00 56.7 56.7 18.0
360 25X25 19X19 0.60 - 0.90 1025-3-0360-0B-00 56.7 56.7 18.0
368 35X35 27X27 0.75 1035-3-0368-0B-00 56.7 56.7 18.0
369 27X27 20X20 0.75 1027-3-0369-0B-00 56.7 56.7 18.0
380 27X27 20X20 0.75 +/- 0.1 1027-3-0380-0B-00 56.7 56.7 18.0
385 31X31 23X23 0.75 +/- 0.1 1031-3-0385-0B-00 56.7 56.7 18.0
388 35X35 26X26 0.75 1035-3-0388-0B-00 56.7 56.7 18.0
388 35X35 26X26 0.75 1035-3-0388-1B-00 56.7 56.7 18.0
388 35X35 26X26 0.75 +/- 0.15 1035-3-0388-0B-01 56.7 56.7 18.0
400 27X27 20X20 0.75 1027-3-0400-0B-00 56.7 56.7 18.0
416 35X35 26X26 0.75 1035-3-0416-0B-00 56.7 56.7 18.0
420 35X35 26X26 0.75 1035-3-0420-0B-00 56.7 56.7 18.0
433 31X31 23X23 0.75 1031-3-0433-0B-00 56.7 56.7 18.0
452 35X35 26X26 0.75 1035-3-0452-0B-00 56.7 56.7 18.0
456 35X35 26X26 0.75 1035-3-0456-0B-00 56.7 56.7 18.0
457 31X31 23X23 0.75 1031-3-0457-0B-00 56.7 56.7 18.0
472 29X29 22X22 0.75 1029-3-0472-0B-00 56.7 56.7 18.0
480 35X35 26X26 0.75 +/- 0.15 1035-3-0480-0B-00 56.7 56.7 18.0
484 29X29 22X22 0.82 - 0.93 1029-3-0484-0B-00 56.7 56.7 18.0
484 35X35 26X26 0.75 +/- 0.15 1035-3-0484-0B-00 56.7 56.7 18.0
492 35X35 26X26 0.75 1035-3-0492-0A-10 56.7 56.7 18.0
492 35x35 26X26 0.75 1035-3-0492-0B-00 56.7 56.7 18.0
