您当前位置:首页 >> Wells-cti测试座 >> Wells-cti QFN封装测试座
          定制测试座/定制Socket(封装)
          测试座/老化座(厂家)
          测试座/老化座(封装)
          通用烧录座/通用适配器(封装)
          专用烧录座/专用适配器(厂家)
          烧录器  编程器
          自动烧录器
 
  Wells-cti QFN封装测试座
 
Enplas-QFN测试座     
Wells-cti QFN Wells-cti MSOP Wells-cti BGA Wells-cti QFP
Wells-cti TSOP Wells-cti SOJ Wells-cti SOT Wells-cti PGA

QFN封装 老化座/测试插座

   
Enplas-QFP测试座



790 SERIES OPEN TOP QFN

Pitch e (mm) Pad Count Pad Matrix Package Size (mm) Part Number
0.4 16 even 3 X 3 790-62016-101
16 even 3 X 3 790-62016-101T
20 odd 3 X 3 790-61020-101
20 odd 3 X 3 790-61020-101T
28 odd 4 X 4 790-61028-101
28 odd 4 X 4 790-61028-101T
32 even 4 X 4 790-62032-101
32 even 4 X 4 790-62032-101T
36 odd 5 X 5 790-61036-101
36 odd 5 X 5 790-61036-101T
40 even 5 X 5 790-62040-101
40 even 5 X 5 790-62040-101T
48 even 6 X 6 790-62048-101
48 even 6 X 6 790-62048-101T
48 even 7 X 7 790-62048-102
48 even 7 X 7 790-62048-102T
56 even 7 X 7 790-62056-101
56 even 7 X 7 790-62056-101T
64 even 8 X 8 790-62064-101
64 even 8 X 8 790-62064-101T
68 odd 8 X 8 790-61068-101
68 odd 8 X 8 790-61068-101T
72 even 9 X 9 790-62072-101
72 even 9 X 9 790-62072-101T
76 odd 9 X 9 790-61076-101
76 odd 9 X 9 790-61076-101T
80 even 9 X 9 790-62080-101
80 even 9 X 9 790-62080-101T
88 even 10 X 10 790-62088-101
88 even 10 X 10 790-62088-101T
0.5 8 even 3 X 3 790-42008-101
8 even 3 X 3 790-42008-101T
10 odd 3 X 3 790-41010-101
10 odd 3 X 3 790-41010-101T
12 odd 3 X 3 790-41012-101
12 odd 3 X 3 790-41012-101T
16 even 3 X 3 790-42016-101
16 even 3 X 3 790-42016-101T
16 odd 3 X 3 790-41016-101
16 odd 3 X 3 790-41016-101T
20 even 3 X 4 790-42020-201
20 even 3 X 4 790-42020-201T
20 odd 4 X 4 790-41020-101
20 odd 4 X 4 790-41020-101T
24 even 4 X 4 790-42024-101
24 even 4 X 4 790-42024-101T
28 odd 5 X 5 790-41028-101
28 odd 5 X 5 790-41028-101T
32 even 5 X 5 790-42032-101
32 even 5 X 5 790-42032-101T
32 even 6 X 6 790-42032-102
32 even 6 X 6 790-42032-102T
36 odd 6 X 6 790-41036-101
36 odd 6 X 6 790-41036-101T
40 even 6 X 6 790-42040-101
40 even 6 X 6 790-42040-101T
44 odd 7 X 7 790-41044-101
44 odd 7 X 7 790-41044-101T
44 even 7 X 7 790-42044-101
44 even 7 X 7 790-42044-101T
48 even 7 X 7 790-42048-101
48 even 7 X 7 790-42048-101T
52 odd 8 X 8 790-41052-101
52 odd 8 X 8 790-41052-101T
56 even 8 X 8 790-42056-101
56 even 8 X 8 790-42056-101T
60 odd 9 X 9 790-41060-101
60 odd 9 X 9 790-41060-101T
64 even 9 X 9 790-42064-101
64 even 9 X 9 790-42064-101T
68 odd 10 X 10 790-41068-101
68 odd 10 X 10 790-41068-101T
72 even 10 X 10 790-42072-101
72 even 10 X 10 790-42072-101T
80 even 12 X 12 790-42080-101
80 even 12 X 12 790-42080-101T
88 even 12 X 12 790-42088-101
88 even 12 X 12 790-42088-101T
0.8 28 even 7 X 7 790-11028-101
28 even 7 X 7 790-11028-101T
28 even 7 X 7 790-11028-102
28 even 7 X 7 790-11028-102T
0.95 6 odd 3 X 3 790-91006-101T
2.00 16 even 8 X 8 790-92016-101


776P SERIES OPEN TOP QFN
Pitch e (mm) Count Matrix Size (mm) Part Number
0.50 16 even 4 X 4 776P4016-101
24 even 4 X 4 776P4024-101
24 even 4 X 4 *776P4024-102
28 odd 5 X 5 776P4028-101
28 odd 5 X 5 *776P4028-102
32 even 5 X 5 776P4032-101
32 even 5 X 5 *776P4032-102
32 even 6 X 6 776P4032-901
32 even 6 X 6 *776P4032-902
36 odd 6 X 6 776P4036-101
36 odd 6 X 6 *776P4036-102
40 even 6 X 6 776P4040-101
40 even 6 X 6 *776P4040-102
44 odd 7 X 7 776P4044-101
44 odd 7 X 7 *776P4044-102
48 even 7 X 7 776P4048-101
48 even 7 X 7 *776P4048-102
48 even 8 X 8 776P4048-901
48 even 8 X 8 *776P4048-902
52 odd 8 X 8 776P4052-101
52 odd 8 X 8 *776P4052-102
56 even 8 X 8 776P4056-101
56 even 8 X 8 *776P4056-102
60 odd 9 X 9 776P4060-101
60 odd 9 X 9 *776P4060-102
64 even 9 X 9 776P4064-101
64 even 9 X 9 *776P4064-102
68 odd 10 X 10 776P4068-101
68 odd 10 X 10 *776P4068-102
72 even 10 X 10 776P4072-101
72 even 10 X 10 *776P4072-102